Carregando agora

01° EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Prazo: 30 (trinta) dias Contribuintes Municipais com DÍVIDAS de IPTU, TAXA DE LIXO ANOS 2014 A 2018

01° EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Prazo: 30 (trinta) dias Contribuintes Municipais com DÍVIDAS de IPTU, TAXA DE LIXO ANOS 2014 A 2018

O Município de Cerejeiras – RO através da Secretaria Municipal de Fazenda e da Procuradoria Municipal, em conjunto com a repartição de Tributação, vêm respeitosamente NOTIFICAR o contribuinte abaixo relacionado (relação em anexo) para comparecerá Prefeitura Municipal de Cerejeiras, na Avenida das Nações n° 1.919, em horário de expediente normal das 07:00h à 13:00h, a fim de regularizar dívidas de IPTU E TAXA DE LIXO, atrasados, referente aos ano de 2014 a 2018, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de protesto,  podendo requerer PARCELAMENTO do débito, de acordo com as Leis Municipais vigentes. Informamos ainda, que os referidos débitos já se encontram inscritos na DÍVIDA ATIVA do Município de Cerejeiras, embasado na melhor forma de direito: LEF –Lei de Execução Fiscal – Lei n° 6.830/80, no CTN – Código Tributário nacional – Lei n° 5.172/66, no CTM – Código Tributário Municipal – Lei n° 2.666/2017 e outros.

NOME CPF/CNPJ CADASTRO CDA
PAULO SERGIO GALTERIO 119.418.018-38 00031270070000000 01/2019
ALFREDO JOSÉ DE SOUZA 328.115.861-72 00010810080000000 03/2019
EDSON VIEIRA GONÇALVES 349.574.052-04 00010350000000000 04/2019
MARIA AGUIDA DE SOUSA 326.717.332-91 00030810020000000 05/2019
SEBASTIÃO RAUL VENCESLAU 313.018.602-63 00020690070000000 06/2019
CLEMENTINA DONADON BATISTA 204.040.262-49 00030540110000000 07/2019
VALTER ANTONIO KLEIN 239.036.602-30 00030050130000000 120/2019
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 00010490080200000 121/2019
SILVINO ANTONIO DE ALMEIDA 488.109.329-00 00031690010000000 122/2019
EDMILSON FERREIRA DE PAULA 694.499.532-87 00022010090000000 123/2019
WERICA SOUZA RECH PEREIRA 00.000.973/7062-28 00011070050000000 124/2019
WERICA SOUZA RECH PEREIRA 00.000.973/7062-28 00011070160000000 125/2019
ROSILDA BENEDITA DA SILVA 764.191.002-59 00010290150000000 128/2019
GELSON FERREIRA LOPES 360.843.449-68 00010690070000000 129/2019
M. K EMPREENDIMENTOS SPE LTDA ME 18.074.280/0001-48 00030690070000000 130/2019
MARIA APARECIDA CONTI 796.237.432-20 00031710050000000 131/2019
HAMILTON FERNANDES DA SILVA 203.257.702-04 00030910060000000 132/2019
MARIA APARECIDA CORTELASSI 922.973.152-87 00030250040000000 133/2019
WANDERLEI FREITAS DA SILVA 893.485.672-68 00050170020000000 134/2019
CLAUDEMAR AREDES DE OLIVEIRA 700.795.952-00 0003108022000000 135/2019
GESSI DOS SANTOS TEODORO 497.802.982-15 00080120350000000 136/2019
BRASIL TELECON S/A 76.535.764/0323-47 00070120010000000 137/2019
ELAINE DE SOUZA VIEIRA 736.361.852-68 00021070010100000 138/2019
MATILDE RISSO 720.596.302-82 00080010010000000 139/2019
MAURO AUGUSTO SALES 537.515.661-04 00070060100000000 140/2019
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA 204.118.202-49 00080120270000000 141/2019
ARLINDO MACHADO 079.196.202-44 00030220090000000 142/2019
NOEMIA MENDES DA SILVA 678.348.682-68 00030720030000000 143/2019
NILSON FERNANDES DA SILVA 282.487.679-49 000501500000000000 144/2019
AGNALDO CARDOSO DA SILVA 667.697.602-15 00020170040000000 145/2019
JOSE LUIZ MOREIRA 250.616.316-68 00140350000000000 146/2019
JOSE LUIZ MOREIRA 250.616.316-68 00140340000000000 147/2019
OSORIO CALIXTO DE SOUZA 111.429.361-04 00080140070000000 148/2019
AGUINALDO JOSE SIRIACO 290.212.002-87 00130600000000000 149/2019
ANADINA ALVES VIEIRA 220.770.732-68 00022010040000000 150/2019
MARCIA JOELMA SOARES DOS SANTOS 064.851.698-90 00030980010200000 151/2019
ANTONIO MARCOS BERNARDO 652.120.702-44 00090370010000000 154/2019
BERENICE BOERA 842.931.362-15 00031790140000000 155/2019
JANDIRA CAMPOS DA SILVA DE ALMEIDA 507.605.729-68 00031790120200000 156/2019
M. K. EMPREENDIMENTOS SPE LTDA ME 18.074.280/0001-48 0003069004000000 119/2019
JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA 073.471.119-00 00130040000000000 157/2019
JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA 073.471.119-00 00130090000000000 158/2019
CLAUDEMAR AREDES DE OLIVEIRA 700.795.952-00 00031080220000000 135/2019
AILTON FERNANDES DA SILVA 204.096.212-34 00031580000000000 159/2019
JOSE ROBERTO RODRIGUES 289.923.852-34 00040040060000000 160/2019
MANOEL SILIRIO DIAS 326.723.732-72 00031260060000000 161/2019
EVERTON MOREIRA 619.297.942-15 00031830100000000 162/2019
SANTOS E SANTOS IND. COM. CONST. E TRANSP. LTDA 04.645.752/0001-60 00015002010000000 163/2019
NILSON FERNANDES DA SILVA 282.487.679-49 00050160000000000 168/2019
TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA 497.814.132-04 00010930030100000 167/2019
NELSON MESSIAS NUNES 271.636.602-00 00031860010000000 166/2019
EDUARDO HENRIQUE LOPES 056.286.057-60 000150020220000000 169/2019
IZABEL CRISTINA DA SILVA 468.799.272-20 000600801800000000 170/2019
E. DA S. COIMBRA – ME 20.289.985/0001-24 000150020260000000 171/2019
AGRO NORTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA 30.933.947/0001-16 000150010020000000 172/2019

Share this content:

Pular para o conteúdo