5º ETAPA DE ENTREGA DE TITULOS PROGRAMA TITULO JÁ – 01/07/2019
ORDEM NUMERICA | REQUERENTE | CPF | CADASTRO DO IMÓVEL |
1 | ANDERSON DE SOUZA CAMARGO | 018.213.732-15 | 000.3.108.005 |
2 | ALICE FERREIRA DE AMORIN | 570.128.492-15 | 000.1.F.004 |
3 | ADÃO IDAIR TRENTINI | 390.010.082-91 | 000.1.061.008 |
4 | ANA PAIVA DA SILVA | 889.298.922-72 | 000.1.040.001.02 |
5 | ANTONIO JOSE DIETRICH | 220.791.812-20 | 000.1.100.003 |
6 | ANTONIO SALES LADEIRA | 593.850.066-49 | 000.1.027.014 |
7 | AGUINALDO DOS SANTOS ALMEIDA | 348.669.142-20 | 000.3.050.011 |
8 | ANTONIO DOMINGOS FERREIRA | 172.748.501-72 | 000.2.154.012.02 |
9 | ADAYSE T. ALMEIDA DOS SANTOS | 810.255.562-91 | 000.2.107.002 |
10 | ADEMAR SANTANA DA CUNHA | 560.676.742-20 | 000.3.001.004 |
11 | ADNEI LOPES DIAS | 332.071.869-04 | 000.2.022.011 |
12 | ANTONIO LEIDE | 419.568.262-20 | 000.3.059.009 |
13 | AUZINEIDE M. B.SERRANO | 168.016.508-90 | 000.1.077.005 |
14 | ADELINA RODRIGUES DE CARVALHO | 272.304.062-34 | 000.1.102.014 |
15 | CRISTINA LOPES DE SOUZA | 751.969.722-34 | 000.3.099.014 |
16 | CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS | 772.882.702-20 | 000.2.150.010 |
17 | CELIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 936.949.702-15 | 000.3.003.007 |
18 | DOLORES M. MOREIRA MAIA | 286.345.782-91 | 000.2.179.014 |
19 | DIOCEMAR JOSE CUCCHI | 013.451.482-32 | 000.1.028.005 |
20 | DANIONE ANJOS PEREIRA | 007.849.172-05 | 000.2.078.012.02 |
21 | DJALMA AUGUSTO DA SILVA | 231.331.049-34 | 000.1.027.015 |
22 | DENISE DA SILVA CELESTINO | 015.362.362-41 | 000.2.004.010 |
23 | DIMAIR COSTA SILVA | 637.926.722-00 | 000.1.023.012.01 |
24 | ERINEU DAS G. FERREIRA | 782.960.212-34 | 000.2.066.007 |
25 | EUNICE DA SILVA | 320.462.228-22 | 000.2.071.010.000.00 |
26 | EDVALDO GOMES DA SILVA | 276.970.452-49 | 000.1.102.012.000.00 |
27 | EDIONARA SALVADOR AGOSTINI | 704.132.822-87 | 000.2.109.015.000.00 |
28 | ELIENE ALVES PEREIRA | 721.195.272-53 | 000.1.058.009.02.000 |
29 | EUSTAQUIO MIGUEL DA ROCHA | 139.145.022-15 | 000.2.108.010.000.00 |
30 | EDI A. BURATTO | 578.503.132-91 | 000.2.185.008.000.00 |
31 | ERITON ALMEIDA DA SILVA | 014.003.312-26 | 000.2.176.008.000.00 |
32 | ELIAS SILVA COSTA | 772.650.172-34 | 000.3.042.013.000.00 |
33 | ELIZA MONTEIRO DE SOUSA | 162.979.702-20 | 000.2.143.002.000.00 |
34 | ELIANE MIRANDA BARBOSA | 779.300.702-63 | 000.3.010.005.000.00 |
35 | FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA | 999.206.032-87 | 000.3.001.005.000.00 |
36 | FRANCISCA DA COSTA M. LOPES | 419.573.422-34 | 000.3.063.011.000.00 |
37 | GISLENE FERREIRA DA SILVA | 527.696.232-49 | 000.1.064.011.000.00 |
38 | GERALDO MOURA PEREIRA | 497.814.302-06 | 000.1.040.016.000.00 |
39 | GERALDA RIBEIRO COSTA | 162.395.122-49 | 000.1.045.013.000.00 |
40 | GERCILA CANDIDO BENTO | 007.040.282-55 | 000.1.078.013.000.00 |
41 | GENI VIRGILIO BATISTA | 563.373.102-68 | 000.1.025.010.000.00 |
42 | HILDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 584.557.522-20 | 000.2.035.012.02.000 |
43 | HELENA M. MOREIRA | 566.684.142-49 | 000.2.089.013.000.00 |
44 | HONORINA DE ALMEIDA SANTOS | 191.663.032-49 | 000.2.171.012.000.00 |
45 | ISABEL SOUZA FERREIRA | 846.268.522-20 | 000.2.137.009.000.00 |
46 | IRENY DA SILVEIRA | 801.633.352-49 | 000.1.051.014.000.00 |
47 | ISAURINA BATISTA CARRIZA | 348.661.082-15 | 000.1.093.011.000.00 |
48 | IVANI MANOEL DOS SANTOS | 656.418.922-20 | 000.3.011.003.000.00 |
49 | IAN SILVINO DE LACERDA | 007.494.302-22 | 000.3.001.006.000.00 |
50 | IRIVANEA M. DA SILVA | 713.786.262-49 | 000.2.184.005.000.00 |
51 | JOSE SEZARIO TEOBALDO | 237.900.082-49 | 000.1.048.007.000.00 |
52 | JOSIMEIRE M. DE SENA | 033.241.572-42 | 000.2.202.016.000.00 |
53 | JURANDIR ALMEIDA ALVES | 326.733.372-53 | 000.3.007.016.000.00 |
54 | JACINTA MARIA HENZ | 369.231.849-91 | 000.2.032.011.02.000 |
55 | JULIANO AZEVEDO DE LIMA | 945.381.402-44 | 000.7.004.013.000.00 |
56 | JOSE AILTON MARTINS | 649.270.912-87 | 000.3.081.014.000.00 |
57 | JOSE DO CARMO FERREIRA | 678.757.697-87 | 000.1.051.007.000.00 |
58 | JOSIANE NUNES HONORIO | 010.573.462-41 | 000.3.167.011.000.00 |
59 | JESLEY ALVES DOMINGOS | 015.102.432-40 | 000.2.071.011.01.000 |
60 | JOSENILTON RIBEIRO DA SILVA | 191.332.352-87 | 000.2.006.011.000.00 |
61 | JOSE ALFREDO DE JESUS | 203.701.482-15 | 000.2.102.004.000.00 |
62 | JOSE PINTO DA SILVA | 601.341.949-34 | 000.2.172.001.02.000 |
63 | JOSE ADMILSON OLIVEIRA | 006.298.666-00 | 000.2.071.011.02.000 |
64 | JOSE DA SILVA BARROS | 542.691.301-30 | 000.2.062.007.000.00 |
65 | JOSE TANCREDO ALVES | 872.830.422-53 | 000.2.172.001.01.000 |
66 | LEONETE ALVES DO VALE | 281.618.318-15 | 000.1.083.014.000.00 |
67 | LILIA CARLA DE OLIVEIRA | 662.587.662-34 | 000.2.197.013.000.00 |
68 | LUCIANA PEREIRA DIAS | 015.577.732-70 | 000.3.008.010.01.000 |
69 | LUCIA CRISTINA ENGELMANN | 880.406.749-72 | 000.3.033.002.000.00 |
70 | LECI MARIA DE OLIVEIRA | 700.900.252-53 | 000.3.024.004.02.000 |
71 | LEIBE BENTO DA S. MENDES | 736.035.112-04 | 000.1.033.011.000.00 |
72 | LINDINALVA HONORIO DOS SANTOS | 648.150.562-34 | 000.2.126.006.000.00 |
73 | LUZIA HONORIO DOS SANTOS | 390.140.532-15 | 000.2.059.008.000.00 |
74 | MARIA LUZIA DA SILVA | 717.154.102-97 | 000.2.059.002.000.00 |
75 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | 390.014.582-20 | 000.1.042.015.000.00 |
76 | MARIA DA PAZ AGUIAR | 270.066.032-34 | 000.2.109.012.000.00 |
77 | MARIA DO CARMO NOVAIS | 670.180.502-78 | 000.3.176.009.02.000 |
78 | MARIA ROSA DE S. RODRIGUES | 456.902.602-82 | 000.3.061.012.000.00 |
79 | MARIA ALICE DIAS FIGUEIREDO | 290.163.472-91 | 000.8.012.025.000.00 |
80 | MARIA ELIZALDA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 276.992.342-00 | 000.2.067.010.02.000 |
81 | MARIA FLORES DE CARVALHO | 907.222.801-49 | 000.3.107.001.000.00 |
82 | MARIA ALVES MARTINS SILVA | 469.247.102-63 | 000.1.086.002.000.00 |
83 | MARIO OLKOSKI | 153.890.220-68 | 000.1.088.009.000.00 |
84 | MARIA HELENA RAMOS | 732.392.402-20 | 000.1.029.003.000.00 |
85 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 621.158.632-91 | 000.1.047.013.000.00 |
86 | MARIA NERY TEIXEIRA | 390.140.882-72 | 000.2.061.011.000.00 |
87 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 522.121.302-87 | 000.3.080.007.000.00 |
88 | MILTON GONÇALVES LOPES | 600.346.702-97 | 000.1.095.012.000.00 |
89 | MARLENE PEREIRA DOS SANTOS | 606.823.612-91 | 000.2.166.006.000.00 |
90 | Mª LUCIA R. DE SOUZA STURZBECHER | 325.583.172-53 | 000.1.058.013.000.00 |
91 | MIRAILDES RODRIGUES DA SILVA | 457.564.572-91 | 000.2.138.010.000.00 |
92 | MARA MOTA | 597.477.062-53 | 000.1.058.001.01.000 |
93 | MARINHO SOLETO NERY | 575.593.172-00 | 000.3.025.007.000.00 |
94 | MARCOS MARCELO CUNHA | 703.994.332-87 | 000.3.008.012.000.00 |
95 | MARIA DAS DORES MACEDO | 638.929.442-53 | 000.1.045.002.000.00 |
96 | MARISA DE OLIVEIRA FERRO | 273.954.641-68 | 000.2.179.003.000.00 |
97 | NOEMI ZATTERA RIGO | 027.357.949-54 | 000.2.094.004.000.00 |
98 | MARLI ANTUNES | 907.888.502-53 | 000.3.003.008.000.00 |
99 | MARIA APª. ALVES DOS SANTOS | 469.313.922-04 | 000.3.009.013.000.00 |
100 | MARINA ALVES SIMÕES | 271.640.552-20 | 000.1.093.005.000.00 |
101 | PEDRO MARTINS PEREIRA | 253.894.246-20 | 000.1.045.016.000.00 |
102 | NADIR TESSER | 176.950.829-53 | 000.3.037.015.000.00 |
103 | NILCILAINE DA SILVA RIBEIRO | 025.779.081-05 | 0003.056.012.02.000 |
104 | NILATIENE SOARES DE AMORIM | 808.328.812-87 | 000.2.194.012.02.000 |
105 | NEUZA ANDRADE OLIVEIRA | 639.547.022-15 | 000.2.179.008.000.00 |
106 | NILSON RIBEIRO | 241.621.241-91 | 000.2.194.016.000.00 |
107 | SELMA FERREIRA MELO | 728.153.702-63 | 000.3.060.005.000.00 |
108 | SOLANGE GOUVEIA DE SOUZA | 840.431.802-68 | 000.1.090.012.03.000 |
109 | SUZANA DA SILVA MACHRY | 004.144.372-17 | 000.1.058.006.000.00 |
110 | SAMUEL MARTINS DE MORAIS | 572.362.672-87 | 000.2.202.007.000.00 |
111 | REGINALDO DOS S.S. MASCARENHAS | 004.769.052-65 | 000.3.157.009.02.000 |
112 | REGINA TABORDA DA SILVA | 742.644.352-34 | 000.1.102.013.000.00 |
113 | ROSA HELENA MARTINOWSKI | 315.458.582-68 | 000.2.167.014.000.00 |
114 | SILVANI APª. PERERIA MACEDO | 583.854.012-53 | 000.3.056.016.000.00 |
115 | SEBASTIÃO MAXIMINO DA CRUZ | 765.401.702-20 | 000.3.060.001.000.00 |
116 | SUELY DE OLIVEIRA SANTOS | 353.692.301-10 | 000.2.176.007.000.00 |
117 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | 277.067.372-68 | 000.3.059.015.000.00 |
118 | SEBASTIÃO VICENTE PEREIRA | 286.625.042-72 | 000.3.010.001.000.00 |
119 | SILAS ALVES DA SILVA | 237.887.202-04 | 000.2.042.005.000.00 |
120 | SALETE APª. BAIFUS | 315.836.872-20 | 000.3.055.014.000.00 |
121 | TEREZA SALVADOR AGOSTINI | 326.202.682-49 | 000.2.109.016.000.00 |
122 | TIEZIO DE SOUZA FREIRE | 191.115.252-15 | 000.1.076.013.000.00 |
123 | TEREZINHA DA SILVA AGUIAR | 431.401.819-49 | 000.1.059.014.000.00 |
123 | TATIANE RODRIGUES DE SOUZA | 046.496.071-16 | 000.2.066.001.01.000 |
124 | RITA CORREA | 671.164.426-34 | 000.1.077.009.02.000 |
125 | ROSILDA MARIA TEIXEIRA | 713.368.342-34 | 000.8.003.011.000.00 |
126 | RAIMUNDO BOZA | 203.157.082-04 | 000.2.179.013.000.00 |
127 | ROSALINA MENDES DA SILVA | 006.999.922-81 | 000.3.036.001.000.00 |
128 | VALDECI RODRIGUES LEMOS | 756.542.887-68 | 000.2.037.005.000.00 |
129 | VERA LUCIA BRAGA | 348.660.942-49 | 000.1.058.003.000.00 |
130 | VALDIR RIBEIRO | 420.167.112-72 | 000.3.010.004.02.000 |
131 | VICENTE CARLOS DE ANDRADE | 391.665.709-72 | 000.2.180.015.000.00 |
132 | VALKIRIA BAMZATO | 686.208.962-53 | 000.2.189.006.000.00 |
133 | VALDOMIRO AGOSTINHO DE SOUZA | 113.784.092-72 | 000.2.095.006.000.00 |
134 | VANESSA FARIAS RAMOS | 961.606.082-15 | 000.3.147.002.000.00 |
135 | WILLIANSMAR OLIVEIRA LUZ | 020.243.762-07 | 000.3.108.007.000.00 |
136 | WILISON ALVES SANTOS MORAES | 768.615.462-91 | 000.3.037.004.01.000 |
137 | ZELAINE DE PAULA OLIVEIRA | 021.515.262-08 | 000.3.004.002.000.00 |
Share this content: