Carregando agora

classificação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 003/2016/SEMAP

classificação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 003/2016/SEMAP

Processo seletivo simplificado para a contratação por tempo determinado para os cargos de
Especialista em Saúde I/Enfermeiro, Especialista em Saúde I/ Assistente Social,
Agente de Infra Estrutura/Operador de Máquinas Pesadas e Agente Operacional II/Motorista de Veículo Pesado.
Edital nº 003/2016/SEMAP

O Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado torna público a classificação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 003/2016/SEMAP
NUM. AGENTE DE INFRAESTRUTURA/OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS PONTOS PROVA ESCRITA PONTOS PROVA PRÁTICA TOTAL DE PONTOS DESEMPATE
PONTOS LINGUA PORTU-GUESA PONTOS MATEMÁ-TICA

1 MARCIO RIBEIRO MIRANDA 33 9,5 42,5 — —
2 CLAUDINEY CUNHA SANTOS 29 10 39 16 9
3 SERGIO ROSA DA SILVA 29 10 39 16 8
4 NATTAN DA SILVA TRINDADE 30 5,5 35,5 — —

NUM. Agente Operacional II/Motorista de Veículo Pesado TOTAL PONTOS PROVA ESCRITA DESEMPATE
PONTOS LINGUA PORTU-GUESA PONTOS MATEMÁ-TICA PONTOS CONHECI-MENTOS GERAIS/ ATUALIDADES DATA DE NASCI-MENTO

1º ARLAN ROGERIO DE MATHIAS 34 18/09/1983
2º JAMES MARCELO WERKAUSER BARROS 33 07/06/1980
3º MARCOS PEREIRA DOS SANTOS 32 18 9 5 03/12/1980
4º RODRIGO DA SILVA BUENO 32 18 9 5 10/06/1993
5º CLAUDIO RODRIGUES DE ALMEIDA 32 17 10 5 14/12/1964
6º EDINALDO DOS SANTOS RIBEIRO 32 17 10 5 08/04/1980
7º MARCOS MARCELO CUNHA 32 17 10 5 06/07/1983
8º UILIAN ARAUJO VAZ 32 17 10 5 26/09/1987
9º JEFFERSON CARLOS FREIRE 32 17 10 5 04/12/1991
10º WILLIAS CONTI SOARES 32 17 10 5 17/12/1993
11º LUCIANO LEITE ANDRADE 31 17 10 4 07/08/1990
12º JONAS CORREA TELES 31 17 9 5 05/02/1957
13º JUNIOR RODRIGUES CARDOSO 31 17 9 5 03/08/1988
14º KLEYSON GOMES VIEIRA 31 17 9 5 28/08/1994
15º DIOLENO RODRIGUES DE MORAES 31 16 10 5 28/07/1990
16º FAGNER DA SILVA SANTOS 30 16 10 4 28/07/1982
17º MARINHO MARCOS RODRIGUES DE ALMEIDA 30 16 9 5 12/05/1976
18º JORGE FERREIRA DE ABREU 29 16 9 4 20/06/1993
19º MARCOS MEDEIROS 29 16 8 5 17/010/1988
20º MADILNEI DA COSTA DA SILVA 29 15 9 5 09/08/1984
21º JOSE CARNEIRO DA SILVA JUNIOR 29 15 9 5 03/02/1985
22º FABIANO DA SILVA FERREIRA 29 15 9 5 14/02/1986
23º HENRIQUE MACENA DE MAGALHÃES 29 15 9 5 15/02/1987
24º MOISES MARTINS DE OLIVEIRA 29 14 10 5 23/04/1992
25º WANDERSON DE SOUZA XAVIER 28 15 9 4 24/08/1982
26º FLAVIO ALVES DE ALMEIDA 28 15 9 4 19/06/1991
27º IVÃ VEIGA FERREIRA 28 15 8 5 27/01/1993
28º MARCOS PATRICK SCUIRA 28 14 9 5 20/08/1980
29º MARCOS DO AMARAL DA SILVA 28 14 9 5 09/09/1980
30º CARLOS HENRIQUE DA SILVA BARBOSA 28 14 9 5 18/09/1981
31º GILSON FLORIANO DOS SANTOS 27 16 6 5 04/07/1993
32º CECILIO ELIAS RAMOS 27 15 7 5 03/02/1974
33º GUTIERQUE ALVES DA SILVA 27 14 9 4 27/07/1990
34º WESLLEIY VIEIRA DOS SANTOS 27 14 9 4 03/05/1991
35º DIJALMA SAMPAIO 27 14 8 5 04/11/1972
36º VALDIVINO ALVES BARBOSA 27 14 8 5 21/10/1975
37º EDSON VIEIRA DOS SANTOS 27 14 8 5 07/02/1982
38º EDICARLOS MARTINS MOTTA 27 14 8 5 06/02/1990
39º ADÃO OLIVEIRA CRUZ 27 13 9 5 03/04/1980
40º RONDON MARQUES MENDANHA 26 15 7 4 02/07/1982
41º VALTEIR VIEIRA 26 15 6 5 10/10/1974
42º ORIDES CHARLES OLIVEIRA 26 15 6 5 14/03/1989
43º PAULO MACHADO 26 14 7 5 13/01/1969
44º EVANDRO DALFIOR 25 13 9 4 07/01/1980
45º EDSON OLIVEIRA SILVA 25 13 8 4 24/02/1985
46º LINDOIR LEITE DA CUNHA 24 14 7 3 16/03/1989
47º JOSEPH COLOMBO DA SILVA 24 12 8 4 22/10/1996
48º VICENTE FERNANDES DE MOURA 23 11 8 4 05/01/1974
49º GEOVANIO FERREIRA FREIRE 23 11 8 4 31/05/1984
50º ROBSON LUIZ BURATTO RODRIGUES 23 11 7 5 07/12/1989
51º MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA 21 12 5 4 28/10/1989
52º LERI JOSÉ ORBEM 21 9 7 5 19/03/1968
53º ADONIAS GOMES DE ABREU 20 — — — 29/12/1976
54º ABRAÃO RODRIGUES DA SILVA 19 14 2 3 26/09/1996
55º LUIZ ALVES BEZERRA FILHO 19 10 5 4 29/06/1980
56º VALDO EDMAR HASTENREITER 19 7 7 5 04/12/1979
Ivo Leonardo da Silva Costa
Presidente da comissão-PSS

Share this content:

Pular para o conteúdo