EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias
Contribuintes Municipais com DÍVIDAS de IPTU
ANOS 2011 até 2015
O Município de Cerejeiras – RO através da Secretaria Municipal de Fazenda e da Procuradoria Municipal, em conjunto com a repartição de Tributação, vêm respeitosamente NOTIFICAR os contribuintes abaixo relacionados (relação em anexo) para comparecerem à Prefeitura Municipal de Cerejeiras, na Avenida das Nações n° 1.919, em horário de expediente normal das 07:00h à 13:00h, a fim de regularizarem dívidas de IPTU atrasados, referente aos ano de 2011 a 2015, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de protesto, podendo requerer PARCELAMENTO do débito, de acordo com as Leis Municipais vigentes. Informamos ainda, que os referidos débitos já se encontram inscritos na DÍVIDA ATIVA do Município de Cerejeiras, embasado na melhor forma de direito: LEF – Lei de Execução Fiscal – Lei n° 6.830/80, no CTN – Código Tributário nacional – Lei n° 5.172/66, no CTM – Código Tributário Municipal – Lei n° 873/00 e outros.
Cerejeiras – RO, 18 de outubro de 2016.
VALDIR CARLOS DA SILVA
Secretário – SEMFAZ
NADIA MIRADA DELILO LEOPOLDINO
Procuradora Geral
ROBER DE OLIVEIRA VEIGA
Encarregado de Execução Fiscal
Decreto n° 207/2016
NOME CPF/CNPJ CADASTRO IMOBILIÁRIO CDA
ADNEI LOPES DIAS 332.071.869-04 00030380070000 185/2016
ANA CECILIA SANINI 313.143.842-87 00030990160000 214/2016
ANESIO MONTEIRO DA SILVEIRA 574.869.569-34 00022000090000 93/2016
ANGELINA CATARINA SOARES 389.379.722-04 00030770170000 25/2015
ATAIDES VAZ BRAGANÇA 190.776.026-15 0030430160000 189/2016
ANTONIA DE MORAES LOPES 286.466.142-04 00021690010000 87/2016
ANTONIO BORGES PESSOA 207.633.101-82 00030030150000 173/2016
CELIO RIBEIRO GOULARTE 419.225.302-04 00031760080000 226/2016
CORREA E CORREA – LTDA 06.026.046/0001-66 00070140010100 301/2016
CORREA E CORREA – LTDA 06.026.046/0001-66 00070140010200 363/2016
CORREA E CORREA – LTDA 06.026.046/0001-66 00070140010300 364/2016
DENILSON FIGUEIREDO DA SILVA 270.066.702-68 000213401300000 172/2016
DEVAIR LOPES 272.302.792-91 00021970140000 92/2016
DORCAS RAFAEL DE OLIVEIRA 389.974.602-34 00030420060000 130/2015
GILSON QUIRINO DA SILVA 255.910.962-04 000216901600000 88/2016
INES APARECIDA DA SILVA FURTADO 419.504.102-34 000205301402020 60/2016
IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA 419.324.122-04 00030190040000 178/2016
JAIRO RODRIGUES DE ALMEIDA 346.618.249-20 000206600900000 62/2016
JOAQUINA LOURDES DA SILVA 419.257.852-20 0031760120000 227/2016
JOSÉ DE SOUZA BRITO 348.660.512-72 000212500800000 358/2016
JOSE OLIMPIO DE SOUZA 115.699.302-44 000105600500000 33/2016
JOSE PEREIRA FILHO 085.471.302-68 000109001400000 44/2016
LUIZ FRANCISCO BAPTISTA DA SILVA 446.157.879-87 00030380060000 184/2016
LUIZ XAVIER MARINHO 442.398.665-53 000213401500000 73/2016
LAZARO DIAS MOREIRA 689.073.206.59 000214100300000 80/2016
LEANDRO VIEIRA DA SILVA 003.486.261-77 00031760060000 225/2016
LIDIA MAGALHÃES DOS SANTOS 419.356.752-49 00030980070000 210/2016
MAGNO ALVES MARTINS 977.761.732-15 00030330060000 182/2016
NAIR AMABILE VIECIELI LONGO 575.605.362-04 000207301500000 65/2016
NAIR AMABILE VIECIELI LONGO 575.605.362-04 000207301600000 357/2016
RENI RIBEIRO DE FARIAS 113.535.702-15 000214601500000 84/2016
VALTER ANTONIO KLEIN 2 39.036.602-30 00030050130000 359/2016
VICENTE ANTONIO DE ALMEIDA 318.411.391-49 00021960030000 91/2016
WANDERLEI LOURENÇO DA COSTA 237.907.092-04 00030540070000 196/2016
Share this content: