EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias
Contribuintes Municipais com DÍVIDAS de IPTU, ALVARÁ OU ISSQN
ANOS 2012 A 2016
O Município de Cerejeiras – RO através da Secretaria Municipal de Fazenda e da Procuradoria Municipal, em conjunto com a repartição de Tributação, vêm respeitosamente NOTIFICAR o contribuinte abaixo relacionado (relação em anexo) para comparecerer à Prefeitura Municipal de Cerejeiras, na Avenida das Nações n° 1.919, em horário de expediente normal das 07:00h à 13:00h, a fim de regularizar dívidas de IPTU, ALVARÁ ou ISSQN atrasados, referente aos ano de 2012 a 2016, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de protesto, podendo requerer PARCELAMENTO do débito, de acordo com as Leis Municipais vigentes. Informamos ainda, que os referidos débitos já se encontram inscritos na DÍVIDA ATIVO do Município de Cerejeiras, embasado na melhor forma de direito: LEF – Lei de Execução Fiscal – Lei n° 6.830/80, no CTN – Código Tributário nacional – Lei n° 5.172/66, no CTM – Código Tributário Municipal – Lei n° 873/00 e outros.
Cerejeiras – RO, 07 de julho de 2017.
_________________________________________
VALDIR CARLOS DA SILVA
Secretário – SEMFAZ
_________________________________________
NADIA MIRADA DELILO LEOPOLDINO
Procuradora Geral
_________________________________________
ROBER DE OLIVEIRA VEIGA
Encarregado de Execução Fiscal
Decreto n° 18/2017
NOME | CPF/CNPJ | CADASTRO | CDA |
ANTONIO HONORIO DOS SANTOS | 162.394.402-30 | 9653-0 | 250/2017 |
M. A. COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA – ME | 03.158.626/0001-19 | 9842-0 | 254/2017 |
AIRTON SOARES | 604.134.682-91 | 0002002010020000 | 68/2017 |
JOAO DAMACENO ALVES | 653.891.072-68 | 0002003001000000 | 69/2017 |
TATIANE RAIALLAS TEIXEIRA | 713.892.022-91 | 0002004003020000 | 75/2017 |
JOSE LUIZ LEITE | 031.060.598-93 | 0002004004000000 | 76/2017 |
SONIA PEREIRA SOBRINHO | 623.821.952-15 | 0002004006000000 | 78/2017 |
ODISMAR FERNANDES DA SILVA | 061.897.501-25 | 0002004010000000 | 79/2017 |
NAIR PEREIRA DA SILVA | 351.113.052-20 | 0002004013000000 | 80/2017 |
PAULO ANTONIO PEREIRA | 198.910.322-72 | 0002004015000000 | 81/2017 |
JOSE FERREIRA DA SILVA | 286.666.072-20 | 0002008001020000 | 103/2017 |
JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO | 183.417.132-68 | 0002011010000000 | 108/2017 |
ALEXANDRE LUIZ IGLESSIAS | 935.847.761-04 | 0002014004020000 | 116/2017 |
AMERICO MENDES DE ABREU | 079.043.552-72 | 0002014014000000 | 129/2017 |
HUBERLIN FLAUZINO LORENÇO | 244.680.106-49 | 0002015008020000 | 134/2017 |
NILZA ALVES DE SOZA | 114.869.532-04 | 0002016006010000 | 138/2017 |
GRASSANDRA ROSSI OLIVEIRA | 438.321.482-72 | 0002016007020000 | 139/2017 |
CARLOS FLORENTINO ALVES | 359.630.347-87 | 0002020013000000 | 152/2017 |
IVONEIDE GERVASIO SANTANA | 623.657.389-15 | 0002019009000000 | 148/2017 |
TELMA BELUZZO MOTA | 647.344.719-91 | 0002020015010000 | 153/2017 |
VITALINO MIGUEL POGERE | 219.370.289-68 | 0002021002000000 | 155/2017 |
HENRY SATO DE OLIVEIRA | 386.474.602-78 | 0002015006000000 | 132/2017 |
ALDA REGINA PEREIRA | 206.215.661-87 | 0002022014000000 | 348/2017 |
NOME | CPF/CNPJ | CADASTRO | CDA |
OBERDAN PANDOLFI ERMITA | 638.106.382-34 | 0002022016000000 | 161/2017 |
JOSE APARECIDO DE ALMEIDA | 207.138.609-44 | 0002034002000000 | 193/2017 |
COMERCIAL DALLA VECCHIA LTDA | 05.920.608/0003-10 | 0002030009000000 | 181/2017 |
COMERCIAL DALLA VECCHIA LTDA | 05.920.608/0003-10 | 0002030010000000 | 182/2017 |
NATALIA CASTANHO PERONI | 478.450.742-68 | 0002030013000000 | 183/2017 |
DEUSIMAR ALVES FERREIRA | 010.771.792-19 | 0002031014010000 | 186/2017 |
JOSE BERNARDES AZAMBUJA | 140.527.681-91 | 0002032005000000 | 187/2017 |
EIDER FERREIRA DA SILVA | 597.680.536-15 | 0002032007000000 | 188/2017 |
ALMODIZ CORREIA TIGRE SOARES | 204.073.432-53 | 0002033006000000 | 190/2017 |
SEBASTIAO MANOEL MEDEIROS | 272.299.202-72 | 0002033007000000 | 191/2017 |
NELSON NEVES CORDEIRO E APARECIDO CLEMENTINO FILO | 419.576.602-87 | 0020340010100000 | 192/2017 |
JOSE N. CARNELOS E VILSON LUIZ | 007.596.108-35 | 0002034008000000 | 194/2017 |
JOSE NIVALDO CARNELOZ | 007.596.108-55 | 0002034008000000 | 195/2017 |
ALBERTINO BRAZ FERREIRA | 095.520.492-53 | 0002035009000000 | 197/2017 |
IVANILDA RODRIGUES RASPANTE | 964.967.702-04 | 0002036006010000 | 199/2017 |
OSVALDO RODRIGUES | 356.788.529-49 | 0002036010000000 | 201/2017 |
JUSTINO FABIANO DE SOUZA | 386.213.982-19 | 0002030601200000 | 203/2017 |
AIDES MACHADO FAGUNDES | 191.113.982-72 | 0002037005000000 | 204/2017 |
ANTONIA ROSA CAVASSANI | 313.147.672-91 | 0002037010000000 | 205/2017 |
MARIA GERVASIO | 582.353.709-30 | 0002037012000000 | 206/2017 |
JOSE RODRIGUES | 237.918.702-97 | 0002038002000000 | 209/2017 |
ROSALINA ALVES DOS SANTOS | 315.603.182-87 | 0002039002000000 | 77/2017 |
ROSALINA ALVES DOS SANTOS | 315.603.182-87 | 0002039002000000 | 94/2015 |
ERMANO GARBIN | 196.560.769-15 | 0002040007000000 | 88/2017 |
NOME | CPF/CNPJ | CADASTRO | CDA |
ROSILENE LIBAINO DE SOUZA | 687.482.722-72 | 0002040011000000 | 90/2017 |
ANTONINHO GONÇALVES | 220.794.162-00 | 0002040012000000 | 91/2017 |
ANA CLAUDIA BALLARIM | 007.126.842-12 | 0002041015000000 | 110/2017 |
WESLEY DE ALBUQUERQUE | 643.912.132-49 | 0002042006000000 | 111/2017 |
FRANCISCO CARDOSO ALBUQUERQUE | 162.378.542-15 | 0002042007000000 | 350/2017 |
ISMAEL GUEDES DA SILVA E ELIANE MOREIRA DE SOUZA | 664.564.792-15 | 0002043001000000 | 113/2017 |
WALDEMAR SERAFINE | 163.341.759-04 | 0002043004000000 | 114/2017 |
JORGE ALVES DOS SANTOS | 113.383.932-00 | 0002044006000000 | 117/2017 |
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA | 112.040.951-91 | 0002044012000000 | 119/2017 |
NILSON LUIZ RECH | 625.690.239-49 | 0002044016000000 | 120/2017 |
SERGIO LEANDRO DA SILVA | 645.430.302-06 | 0002047005000000 | 121/2017 |
CELSO QUINTINO DA LUZ | 525.078.749-53 | 0002047013000000 | 122/2017 |
ARNALDO NUNES FERNANDEZ | 020.760.779-60 | 0002049007000000 | 202/2017 |
LUANY IONE MIOSHI | 911.152.132-53 | 0002050002000000 | 212/2017 |
LEOMAR DIEGO ZANCAN | 269.619.702-49 | 0002050006000000 | 213/2017 |
INES RODRIGUES RAMOS DE OLIVEIRA | 113.556.542-20 | 0002051002000000 | 215/2017 |
MARIA DAS GRAÇAS ROSSI OLIVEIRA | 419.508.362-15 | 0002051013000000 | 218/2017 |
AIRTON JOSE CAMILLO | 286.324.781-68 | 0002051016000000 | 219/2017 |
EXPEDITO CARNEIRO DE ARAUJO | 240.810.601-00 | 0002052008010000 | 221/2017 |
SHEILA BATISTA NEVES | 282.604.221-15 | 0002052010000000 | 222/2017 |
ADAO ERNESTO SOUZA | 113.705.132-91 | 0002052015000000 | 223/2017 |
ODILON OLIMPIO DE SOUZA | 057.572.581-87 | 0002053003020000 | 228/2017 |
LODIVAN ORLANDO E JOSIANE POLETTO | 271.570.912-91 | 0002053005000000 | 229/2017 |
CARLOS ANTONIO CASTLHO | 058.038.658-93 | 0002053012020000 | 230/2017 |
NOME | CPF/CNPJ | CADASTRO | CDA |
INES APARECIDA DA SILVA FURTADO | 390.237.451-91 | 0002043014020000 | 231/2017 |
ZALUAR ELPIDES POTHIN | 257.299.859-91 | 000206001300000 | 295/2017 |
LODIVAN ORLANDO E JOSIANE POLETTO | 271.570.912-91 | 000205301602000 | 234/2017 |
LUCIANE TIZZIANI TOSINI | 973.374.129-91 | 000205401202020 | 276/2017 |
DEONICIA ROQUE CORREIA | 366.525.391-87 | 000205500300000 | 278/2017 |
ADAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 470.796.902-00 | 000205500102000 | 277/2017 |
EDSON ALVES RIBEIRO | 497.801.582-00 | 000205601201000 | 280/2017 |
ALTAMIRO CORSI | 130.739.159-15 | 000205700700000 | 282/2017 |
ELVIRA CUNHA DA SILVA | 288.684.206-00 | 000205701600000 | 284/2017 |
APARECIDA ZANIOLO | 085.024.042-53 | 000205800300000 | 285/2017 |
MOYSES FERNANDES DA SILVA | 153.275.589-91 | 000205400401000 | 235/2017 |
SILVIO MOREIRA | 192.876.238-72 | 000205400404000 | 236/2017 |
JOSE RODRIGUES SOUZA | 085.480.722-53 | 000205900400000 | 288/2017 |
ELIAS DA SILVA | 914.441.288-68 | 000205900800000 | 290/2017 |
ZULMIRA RODRIGUES DE PAULA | 286.345.002-68 | 000206001201000 | 293/2017 |
ERMINIA BALANSIN | 468.845.132-68 | 000206100300000 | 298/2017 |
VALMOR LUIZ BALANSIN | 407.489.959-00 | 000206101201000 | 300/2017 |
MARCO TULIO MARCELINO DE PAULA | 329.310.421-53 | 000206101202000 | 301/2017 |
MARIA DA LUZ TERNOVSKI DE SOUZA | 513.272.369-15 | 000206101301000 | 373/2017 |
ANUNCIO RONSANI | 137.507.209-91 | 000206200300000 | 303/2017 |
MARIA CAROLINA DA SILVA | 387.566.331-49 | 000020620040000 | 304/2017 |
MATILDE ANA KRAUSE | 191.394.702-53 | 000020620120000 | 305/2017 |
JOAO MARIA MENDES DE OLIVEIRA | 220.816.662-00 | 000020630010000 | 307/2017 |
J. DE MOURA – ME | 11.850.699/0001-03 | 000206300302000 | 308/2017 |
NOME | CPF/CNPJ | CADASTRO | CDA |
JOAQUIM ALVARES DA NEVES | 103.522.101-25 | 000206300400000 | 309/2017 |
VALDEIR PEREIRA DA CUNHA | 389.966.342-04 | 000206301300000 | 310/2017 |
FRANCIELI DOMENEGHINI | 007.822.530-24 | 000206400102000 | 311/2017 |
FRANCIELI DOMENEGHINI | 007.822.530-24 | 000206400200000 | 312/2017 |
FRANCIELI DOMENEGHINI | 007.822.530-24 | 000206401500000 | 317/2017 |
ALZIRA VIEIRA FRANCELINA | 260.975.242-34 | 000206501500000 | 319/2017 |
VANDERLEI PACHECO | 698.742.046-72 | 000206501600000 | 320/2017 |
THIAGO LUIZ RISELO | 007.521.322-29 | 000206401602000 | 318/2017 |
Share this content: