EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – Prazo: 30 (trinta) dias Contribuintes Municipais com DÍVIDAS de IPTU ANOS 2012 A 2016.
O Município de Cerejeiras – RO através da Secretaria Municipal de Fazenda e da Procuradoria Municipal, em conjunto com a repartição de Tributação, vêm respeitosamente NOTIFICAR o contribuinte abaixo relacionado (relação em anexo) para comparecer à Prefeitura Municipal de Cerejeiras, na Avenida das Nações n° 1.919, em horário de expediente normal das 07:00h à 13:00h, a fim de regularizar dívidas de IPTU, atrasados, referente aos ano de 2012 a 2016, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de protesto, podendo requerer PARCELAMENTO do débito, de acordo com as Leis Municipais vigentes. Informamos ainda, que os referidos débitos já se encontram inscritos na DÍVIDA ATIVA do Município de Cerejeiras, embasado na melhor forma de direito: LEF – Lei de Execução Fiscal – Lei n° 6.830/80, no CTN – Código Tributário nacional – Lei n° 5.172/66, no CTM – Código Tributário Municipal – Lei n° 873/00 e outros.
Cerejeiras – RO, 04 de OUTUBRO de 2017.
_________________________________________
VALDIR CARLOS DA SILVA
Secretário – SEMFAZ
_________________________________________
NADIA MIRADA DELILO LEOPOLDINO
Procuradora Geral
_________________________________________
PATRICIA ROCHA SOUSA
Assessor – Setor Tributação
Decreto n° 174/2017
NOME | CPF/CNPJ | CADASTRO | CDA |
ANTONIO CARLOS RIBEIRO | 348.237.272-15 | 306300100000000000 | 201/2016 |
EVA CATARINA DE SOUZA GOMES | 770.046.712-91 | 3109002000000000 | 219/2016 |
ROZINETE SOARES SANTOS | 033.513.949-34 | 311101400000000 | 146/2016 |
MARINES DAL AGUA | 941.146.092-53 | 303901500000000 | 396/2017 |
ROLDAO PAULINO DE JESUS | 269.623.652-68 | 300700500000000 | 176/2016 |
ADAIR MARCONI | 315.603.852-00 | 305200700000000 | 395/2017 |
VAGNER COSTA DE FREITAS | 947.801.102-00 | 305501100000000 | 394/2017 |
LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA | 612.785.562-49 | 109000200000000 | 393/2017 |
CARMELINA DE PAULA | 327.674.809-63 | 308100500000000000 | 392/2017 |
JOSE ROBERTO ROCHA | 327.029.302-04 | 309400600000000000 | 391/2017 |
PEDRO ANTONIO TEIXEIRA | 581.808.342-04 | 3109026000000000 | 390/2017 |
MARCILENE SILVA DOS SANTOS | 893.523.862-72 | 300201005000000 | 404/2017 |
APARECIDA BERTOZO DE LIMA | 638.701.692-49 | 3002010090000000 | 405/2017
|
MARGARIDA EMERENCIANO DA SILVA | 422.133.472-04 | 3002030010000000 | 410/2017 |
ANDREIA CHAMO FREY | 739.700.692-20 | 30020200700000000 | 409/2017 |
MARINA IFRAN RHODES DOS SANTOS | 722.034.802-97 | 30020200300000000 | 408/2017 |
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | 001.401.752-02 | 3002020020000000 | 407/2017 |
JANE FAUSTINO COSTA | 011.519.422-35 | 30020200100000000 | 406/2017 |
Share this content: