Errata Resultado Final – Processo Seletivo (SEMOSP e SEMSAU)
PROCESSO SELETIVO
ERRATA DO RESULTADO FINAL
Cerejeiras, 28 de agosto de 2014.
A Comissão do Teste Seletivo Simplificado, em conformidade com o item 10.1, “a” do edital nº 053/2014/SEMAP
comunica a seguinte correção na classificação no resultado final:
NO QUADRO DOS CANDIDATOS PARA O CARGO DE MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO,
ONDE SE LÊ:
MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO | |||
CLASSIFI-CAÇÃO | NOME | D. NASC. | NOTA |
1º | Carlos Henrique da Silva Barbosa | 18/09/1981 | 28 |
2º | Igor Rohling Partika | 24/01/1980 | 27 |
3º | Celio Pinto Pereira | 27/11/1987 | 26 |
4º | Luiz Conceição Ferreira | 08/12/1978 | 25 |
5º | Wanderson Correa Cardoso | 27/12/1978 | 22 |
6º | Gutierque Alves da Silva | 27/07/1990 | 22 |
7º | Luiz Carlos Alves | 13/05/1965 | 21 |
8º | Marcio Alves dos Santos Rocha | 03/03/1979 | 21 |
9º | Wanderson de Souza Xavier | 24/08/1982 | 21 |
10º | Osmar Guarnieri Junior | 14/02/1983 | 21 |
11º | Valdeir Orvalino da Silva | 11/10/1972 | 18 |
12º | Adão José de Oliveira Rosa | 23/01/1980 | 18 |
13º | Valdeene Lourenço da Costa | 16/05/1980 | 18 |
LEIA-SE:
MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO | |||
CLASSIFI-CAÇÃO | NOME | D. NASC. | NOTA |
1º | Carlos Henrique da Silva Barbosa | 18/09/1981 | 28 |
2º | Igor Rohling Partika | 24/01/1980 | 27 |
3º | Celio Pinto Pereira | 27/11/1987 | 26 |
4º | Luiz Conceição Ferreira | 08/12/1978 | 25 |
5º | Wanderson Correa Cardoso | 27/12/1978 | 22 |
6º | Gutierque Alves da Silva | 27/07/1990 | 22 |
7º | Luiz Carlos Alves | 13/05/1965 | 21 |
8º | Marcio Alves dos Santos Rocha | 03/03/1979 | 21 |
9º | Wanderson de Souza Xavier | 24/08/1982 | 21 |
10º | Osmar Guarnieri Junior | 14/02/1983 | 21 |
11º | Adão José de Oliveira Rosa | 30/05/1970 | 18 |
12º | Valdeir Orvalino da Silva | 11/10/1972 | 18 |
13º | Valdeene Lourenço da Costa | 16/05/1980 | 18 |
_____________________________
Ivo Leonardo da Silva Costa
Presidente da Comissão do Teste Seletivo Simplificado
Share this content:
Publicar comentário