Carregando agora

Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado

Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
SECRETARÍA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 002/2014-SEMAP RESULTADO FINAL
 

OBS. NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
CLASSIFICAÇÃO CANDIDATOS PORT. MATEM. ATUAL. PONTOS STATUS DATA NASCIMENTO
1 LINDINALVA SOARES MARTIN CARRIJO 10 10 7 27 Aprovado  
2 EDILSON HENRIQUE XAVIER 9 10 7 26 Aprovado  
3 CÉLIO ROBERTO DA SILVA 10 9 6 25 Aprovado  
4 CLAUDENICE OLIVEIRA LIMA 10 8 7 25 Aprovado  
5 GELSON ZEMBRANI PIETRANGELO 9 10 6 25 Aprovado  
6 AGNA CRISTINA RODRIGUES GOMES 9 9 7 25 Aprovado  
7 MARIZETE SOLETO 8 9 8 25 Aprovado  
8 WELLITON DIAS PERES 9 10 5 24 Aprovado  
9 EMILIANA PAULINA DA SILVA 9 7 8 24 Aprovado  
10 NATHIELY DE OLIVEIRA 8 10 6 24 Aprovado  
11 MARCIO ROSSATO 7 9 8 24 Aprovado  
12 EDILAINE DA CUNHA SILVA 10 7 6 23 Aprovado  
13 RICARDO OLIVEIRA LIMA 9 10 4 23 Aprovado 19.02.93
14 ROSANA DA SILVA VIEIRA SOARES 9 10 4 23 Aprovado 16.09.93
15 JHONATAN DIAS PAULEK 9 10 4 23 Aprovado 29.02.96
16 ANDRE CARVALHO DE BRITO 9 7 7 23 Aprovado  
17 SINOMAR ANOLACIO ASSUNÇÃO 8 10 5 23 Aprovado  
18 GILDETE MIRANDA TOGNI 8 9 6 23 Aprovado 30.01.83
19 FABIANNE TEIXEIRA DOS ANJOS 8 9 6 23 Aprovado 19.04.92
20 CRISTIANE APARECIDA DE SOUSA 8 8 7 23 Aprovado  
21 JAILSON PEREIRA DORTE 7 10 6 23 Aprovado 18.12.89
22 CRISTIANO MIGUEL BRUNO 7 10 6 23 Aprovado 11.08.93
23 RICARDO RAMOS MARCLINO DE OLIVEIRA 7 9 7 23 Aprovado  
24 ALINALDO GOMES DE OLIVEIRA 9 9 4 22 Aprovado  
25 RENATO NOVAIS RIBEIRO 9 8 5 22 Aprovado  
26 SILAS ZUNACHI SALES 8 9 5 22 Aprovado 21.07.90
27 MAIRA CARVALHO DE OLIVEIRA 8 9 5 22 Aprovado 12.09.93
28 WEMERSON ALVES DOS SANTOS 8 9 5 22 Aprovado 27.08.95
29 JURLEI GESCHONKE DE ARAUJO 8 9 5 22 Aprovado 04.01.96
30 LAERCIO SCHULER TELLES 8 8 6 22 Aprovado  
31 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA 7 9 6 22 Aprovado  
32 DAMARIS DUQUINI FERREIRA 10 7 4 21 Aprovado  
33 ALDACIR LOPES MOURÃO ROCHA 9 7 5 21 Aprovado  
34 MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA 8 7 6 21 Aprovado  
35 FABIANA MARTINS 7 9 5 21 Aprovado  
36 MARIA DO CARMO NOVAIS 10 7 3 20 Aprovado  
37 ARISVALDO FARIAS MOREIRA 9 7 4 20 Aprovado 18.01.95
38 JESSICA DO VALLE SILVA 9 7 4 20 Aprovado 02.06.02
39 ALDEMIR DE BRITTO RIBEIRO 8 8 4 20 Aprovado 09.04.79
40 LEONIR LEITE DA CUNHA 8 8 4 20 Aprovado 19.04.92
41 ANDRÉ PEREIRA DA ROCHA 8 7 5 20 Aprovado  
42 GLEITON SILVA DOS SANTOS 8 3 9 20 Aprovado  
43 LUCIANA OLIVEIRA GODINHO 7 9 4 20 Aprovado  
44 JOSÉ BARBOSA SOBRINHO 7 6 7 20 Aprovado  
45 AILTON ALVES DE OLIVEIRA 6 9 5 20 Aprovado  
46 ALEXANDRE SERAFIM NUNES 6 8 6 20 Aprovado  
47 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS 10 6 3 19 Aprovado  
48 ADELVANDO FARIAS MOREIRA 8 8 3 19 Aprovado  
49 ALAN JÚNIOR DE SOUZA 8 7 4 19 Aprovado  
50 ELIUDE DUQUINI FERREIRA 7 8 4 19 Aprovado 15.06.81
51 ALEX DA SILVA DE JESUS 7 8 4 19 Aprovado 22.02.95
52 MARCOS MEDEIROS 7 6 6 19 Aprovado  
53 EDINEI CUNHA SANTOS 6 10 3 19 Aprovado  
54 MIRIAN GOMES DE SOUZA RAMOS 8 8 2 18 Aprovado  
55 FAGNER DA SILVA SANTOS 8 7 3 18 Aprovado  
56 VANDEIR ALVES DOS SANTOS 8 5 5 18 Aprovado  
57 LAUDICEIA DA SILVA SOARES SOLETO 7 7 4 18 Aprovado  
58 HELENA GONÇALVES 7 6 5 18 Aprovado 27.05.65
59 MARCIA SANTA DE ALMEIDA 7 6 5 18 Aprovado 20.04.72
60 CELIO DA SILVA ALVES JUNIOR 7 6 5 18 Aprovado 01.05.86
61 ALEX DIAS MONTOVANI 7 6 5 18 Aprovado 05.02.94
62 SEBASTIÃO SANTIAGO DA SILVA JUNIOR 6 10 2 18 Aprovado  
63 ROBERTO BERGER MENDES DA SILVA 6 7 5 18 Aprovado 03.05.92
64 REGINALDO FRANÇA MONÇÃO 6 7 5 18 Aprovado 30.11.96
65 WELLINGTON LANES DA SILVA 4 10 4 18 Aprovado  
66 ALESSANDRO SANTANA SANTOS 4 8 6 18 Aprovado  
67 TEREZINHA ALVES DA SILVA 8 5 4 17 Aprovado  
68 VANESSA DELAZARI DUTRA 8 3 6 17 Aprovado  
69 MOACIR DE LIRA 6 5 6 17 Aprovado  
70 ADÃO APARECIDO SOUZA CAMPOS 5 8 4 17 Aprovado  
71 JOÃO GERMANO DA SILVA 4 6 7 17 Aprovado  
72 MARCOS JHONES PEREIRA DA ROCHA 8 4 4 16 Aprovado  
73 MARCELO BRAZ VIEIRA 6 7 3 16 Aprovado  
74 JOVENILDO DE SOUZA 6 6 4 16 Aprovado  
75 LUCIENE NOGUEIRA DA SILVA 6 5 5 16 Aprovado  
76 ROSIMAR APARECIDO DE OLIVEIRA 6 6 3 15 Aprovado  
77 CLAUDIANA TEIXEIRA NETO 6 5 4 15 Aprovado  
78 FATIMA DE OLIVEIRA 4 5 6 15 Aprovado  
0 ANTONIO ALVARES PERES 6 5 3 14 Reprovado  
0 DIEGO ROBERTO DE SOUZA 7 6 1 14 Reprovado  
0 IZAIAS ZUNACHI SALES 6 6 2 14 Reprovado  
0 ZAQUEU JOSÉ BOREL 4 7 3 14 Reprovado  
0 ANTÔNIO MARQUES GOMES 4 1 7 12 Reprovado  
0 ELIEL DE OLIVEIRA SILVA 7 3 2 12 Reprovado  
0 VALTO BENTO TAVARES 5 4 3 12 Reprovado  
0 WESLEI DOS SANTOS MODESTO 5 6 1 12 Reprovado  
0 IVANILDO GOMES ALVES 4 6 1 11 Reprovado  
0 DARCI JOSE BOREL 4 6 0 10 Reprovado  
0 OSIAS LEITE DA CUNHA 2 6 1 9 Reprovado  
0 AILTON RODRIGUES MENDES 2 2 3 7 Reprovado  
0 ERASMO LEITE RIBEIRO 5 1 0 6 Reprovado  
0 JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA 2 0 4 6 Reprovado  
0 SIRÇO BENTO GUILHERME 2 0 3 5 Reprovado  
0 JOSÉ APARECIDO LEME 0 2 2 4 Reprovado  
0 MARLY CONTI 1 2 1 4 Reprovado  
0 ANTÔNIO BEATRIZ 1 1 0 2 Reprovado  
0 IVETE APARECIDA VIANA 1 0 0 1 Reprovado  
0 ADENILSON BRAGA DOS SANTOS 0 0 0 0 Reprovado  
0 ADIVALDO JOSÉ SILVA MOREIRA 0 0 0 0 Reprovado  
0 ADRIANO MENDES DE ABREU 0 0 0 0 Reprovado  
0 ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA 0 0 0 0 Reprovado  
0 AGNALDO DA ASSUNÇÃO 0 0 0 0 Reprovado  
0 BRUNO GUILHERME PEREIRA 0 0 0 0 Reprovado  
0 CARLOS EDUARDO PEREIRA ROCCA 0 0 0 0 Reprovado  
0 CREICIANE DA COSTA BARBOSA 0 0 0 0 Reprovado  
0 DABISON BRUNO BRITO PICH 0 0 0 0 Reprovado  
0 DANIEL ANTÔNIO ROCHHANN 0 0 0 0 Reprovado  
0 DOLINO DUARTE TEIXEIRA 0 0 0 0 Reprovado  
0 EDUARDO DE SOUZA JUNIOR 0 0 0 0 Reprovado  
0 FABIANA DA SILVA SANTOS 0 0 0 0 Reprovado  
0 FAGNER FIRMINO DE ALMEIDA 0 0 0 0 Reprovado  
0 FLAVIO DOS SANTOS CARVALHO 0 0 0 0 Reprovado  
0 GLEICE RENATA DOS SANTOS DUTRA 0 0 0 0 Reprovado  
0 IZABEL TEIXEIRA DE SOUZA 0 0 0 0 Reprovado  
0 JOSÉ ELIAS PEREIRA FILHO 0 0 0 0 Reprovado  
0 JOVERCI APARECIDA DA SILVA 0 0 0 0 Reprovado  
0 KELVIN FERREIRA DE SOUZA 0 0 0 0 Reprovado  
0 LENIEL LOPES DA CRUZ 0 0 0 0 Reprovado  
0 MAICON LUIZ FERREIRA PEREIRA 0 0 0 0 Reprovado  
0 MARIA APARECIDA ROCHA COTA MARTINS 0 0 0 0 Reprovado  
0 PAULO ROBERTO R. DE OLIVEIRA 0 0 0 0 Reprovado  
0 RODRIGO FERNANDES DA PENHA 0 0 0 0 Reprovado  
0 SENIR BATISTA DO NASCIMENTO 0 0 0 0 Reprovado  
0 SIDINÉIA GOMES FERNANDES 0 0 0 0 Reprovado  
0 SIRLEY APARECIDA DOS SANTOS 0 0 0 0 Reprovado  
0 VERONICE APARECIDA FONSECA 0 0 0 0 Reprovado  
0 WILLIANS DA SILVA BARBOSA 0 0 0 0 Reprovado  

                                                    Cerejeiras, 22 de abril de 2014

Share this content:

Publicar comentário

Pular para o conteúdo