Resultado Parcial do Processo Seletivo Simplificado
RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVOSIMPLIFICADOEDITAL N. 001/2013/SEMFIN
DOCUMENTOS | |||||
MECÂNICA EM VEÍCULOS PESADOS | POR | ATU | ESP | NOTA | |
EVANILDO LUIZ DE SOUZA | RG N. 278.813 SSP/RO | 5 | 8 | 6 | 27,5 |
BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS | |||||
ADILSON BRAGA DOS SANTOS | RG N. 885.818 SESDEC/RO | 6 | 7 | 8 | 32,0 |
ELVIO NUNES DA PAIXÃO | RG N. 1.139.344 SESDEC/RO | 6 | 8 | 6 | 29,0 |
JOCY WELLINGTON PATEOCINO DE SOUZA | RG N. 1.125.775 SESDEC/RO | 9 | 9 | 5 | 32,5 |
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL | |||||
JOCINEIDE N. SOUZA CUNHA | RG N. 1.123.984 SSP/RO | 4 | 6 | 4 | 20,0 |
JÉSSICA APARECIDA FIRME DA SILVA | RG N. 32.947.472-8 SSP/SP | 6 | 10 | 6 | 31,0 |
TATIANE GREGLANIN BORGES | RG N. 898.687 SSP/RO | 4 | 7 | 4 | 21,0 |
ANDRESSA SILVA COLOMBO MIRANDA | RG N. 1.287.730 SSP/RO | 6 | 7 | 2 | 20,0 |
TÉCNICO EM LABORATÓRIO | |||||
ELIENE ZUNACH SALES | RG N. 1.031.240SSP/RO | 5 | 5 | 4 | 20,5 |
Share this content:
Publicar comentário